會員登入/註冊
個人稅率
Personal Tax information
稅務表
時機 | 稅別 | 日本稅金説明 (個人) | 日本稅金説明 (法人) | 等同於台灣稅金 | 備註 |
購買不動產物件 | 印紙稅 | 契約金額1,001万円 - 5,000万円 需支付印紙稅10,000円 | x稅率同左 | 印花稅 | 根據不動產買賣合約所記載的金額決定稅額。同一個合紒製作多份時、每份合約都需貼上稅票。合約在日本以外簽定時免稅。 |
契約金額5,001万円 - 1億円 需支付印紙稅30,000円 | 稅率同左 | 印花稅 | 根據不動產買賣合約所記載的金額決定稅額。同一個合紒製作多份時、每份合約都需貼上稅票。合約在日本以外簽定時免稅。 | ||
契約金額1億円 - 5億円 需支付印紙稅60,000円 | 稅率同左 | 印花稅 | 根據不動產買賣合約所記載的金額決定稅額。同一個合紒製作多份時、每份合約都需貼上稅票。合約在日本以外簽定時免稅。 | ||
登錄免許稅 | 稅額=固定資產稅評價額的2% | 稅率同左 (課稅甚礎為不動產評估額的50%) | 不動產購入時的登記規費 | 買賣所有權移登記時發生的稅金。 | |
不動產取得稅 | 稅額=固定資產稅評價額的4% | 稅率同左 (課稅甚礎為不動產評估額的50%) | 不動產購入時所繳納的契稅 | 在取得不動產之後約3-6個月之間會收到”納稅通知書”、非居住者需要設立納稅管理人。可以委託本公司(Trident LLC.)成為納稅管理人。 | |
不動產持有期間 | 固定資產税 | 稅額=固定資產稅評價額的1.4% | 稅率同左 | 地價稅、房屋税 | 每年約5-6月時繳納、可以一次付清或是分四期繳付。納稅通知書只有寄送到日本國內住址、因此需要設立納稅管理人、可以委託本公司(Trident LLC.)成為納稅管理人。 |
都市計劃稅 | 稅額=固定資產稅評價額的0.3% | 稅率同左 | 地價稅、房屋税 | 每年約5-6月時繳納、可以一次付清或是分四期繳付。納稅通知書只有寄送到日本國內住址、因此需要設立納稅管理人、可以委託本公司(Trident LLC.)成為納稅管理人。 | |
租金收入期間 | 所得稅 | 稅額=淨所得 X 稅率(5% - 45%) X 復興特別所得税率(102.1%)*租金總收 - 必要經費 = 淨所得 | 課稅甚準不以單一物件為基礎計; 而是以公司整體收入計。最高稅率為39.5%。費用可當作折扺項目、整體赤字決算時、可以展7年、無需繳交任何稅款。 | 台灣所得税率為5% - 40% | *復興特別所得税2011年12月公布之”東日本大地震復興再生特別措施法”規定於2013年1月1日2037年12月31日徵收。稅務等如委託稅理士・會計師代辨、1年費用約為40,000 - 80,000円。 |
出售不動產物件獲利 | 譲渡所得稅(5年以下) | 所得稅: 譲渡所得金額 X 30% | 課稅甚準不以單一物件為基礎計; 而是以公司整體收入計。最高稅率為39.5%。費用可當作折扺項目、整體赤字決算時、可以展7年、無需繳交任何稅款。 | 土地增值稅、財產交易所得稅、房地合一稅 | 譲渡所得金額 = 資本利得(出售後) + 讓渡費用 - 特別扣除額。 |
住民税: 譲渡所得金額 X 9% | 非日本居住者不徵收住民税 | ||||
譲渡所得稅(5年以上) | 所得稅: 譲渡所得金額 X 15% | 譲渡所得金額 = 資本利得(出售後) + 讓渡費用 - 特別扣除額。 | |||
住民税: 譲渡所得金額 X 5% | 非日本居住者不徵收住民税 |
淨所得⾦額 (⽇円/萬) |
税率 |
基本扣除額 (⽇円) |
195 以下 |
5% |
0 |
195 - 330 |
10% |
97,500 |
330 - 695 |
20% |
427,500 |
695 - 900 |
23% |
636,000 |
900 - 1,800 |
33% |
1,536,000 |
1,800 - 4,000 |
40% |
2,796,000 |
4,000 以上 |
45% |
4,796,000 |
服務電話
81-475786750
地址
日本國千葉県大網白里市季美の森南5-3-14
電子信箱
info@trident-jp.com